...
kp650-series-end-mills-wear-resistant-cost-effective-tools
kp650-series-end-mills-nano-blue-coating-precision-finishing
kp650-series-end-mills-wholesale-supplier-wide-range-applications
kp650-series-end-mills-wear-resistant-cost-effective-tools
kp650-series-end-mills-nano-blue-coating-precision-finishing
kp650-series-end-mills-wholesale-supplier-wide-range-applications

KP650 Series End Mills – Precision Finishing with Nano Blue Coating, Competitive Pricing

KP650 Series End Mills: Precision Finishing Tools with Nano Blue Coating – Wear-Resistant, Cost-Effective, Wholesale Supplier for Distributors.

KP650 Series End Mills: Key Features & Benefits

  • Nano Blue Coating: Exceptional wear and oxidation resistance for extended tool life.
  • Precision Finishing: Delivers high-quality surface finishes for a wide range of applications.
  • Cost-Effective: Competitive pricing without compromising performance.
  • Versatile Use: Suitable for various materials and industries.
  • Wholesale Supplier: Ideal for distributors seeking reliable, high-performance tools.
Products Categories
Get A Free Quote
Contact Form Demo (#3)

KP650 Series End Mills Data Sheet

KP650 Series End Mills Data Sheet

FE-KP6500103040504T D1.0 3 L50 4
FE-KP6500205040504T D2.0 5 L50 4
FE-KP6500308040504T D3.0 8 L50 4
FE-KP6500410040504T D4.0 10 L50 4
FE-KP6500513050504T D5.0 13 L50 5
FE-KP6500615060504T D6.0 15 L50 6
FE-KP6500820080604T D8.0 20 L60 8
FE-KP6501025100754T D10.0 25 L75 10
FE-KP6501230120754T D12.0 30 L75 12
FE-KP6500416040754T D4.0 16 L75 4
FE-KP6500625060754T D6.0 25 L75 6
FE-KP6500828080754T D8.0 28 L75 8
FE-KP6500420041004T D4.0 20 L100 4
FE-KP6500630061004T D6.0 30 L100 6
FE-KP6500835081004T D8.0 35 L100 8
FE-KP6501040101004T D10.0 40 L100 10
FE-KP6501245121004T D12.0 45 L100 12
FE-KP6501445141004T D14.0 45 L100 14
FE-KP6501645161004T D16.0 45 L100 16
FE-KP6501845181004T D18.0 45 L100 18
FE-KP6502045201004T D20.0 45 L100 20
FE-KP6500630061504T D6.0 30 L150 6
FE-KP6500840081504T D8.0 40 L150 8
FE-KP6501050101504T D10.0 50 L150 10
FE-KP6501260121504T D12.0 60 L150 12
FE-KP6501460141504T D14.0 60 L150 14
FE-KP6501660161504T D16.0 60 L150 16
FE-KP6501870181504T D18.0 70 L150 18
FE-KP6502070201504T D20.0 70 L150 20

Get Free Quote of KP650 Series End Mills - Precision Finishing with Nano Blue Coating, Competitive Pricing

Related News

Scroll to Top

Get A Free Quote Now !

Contact Form Demo (#3)
If you have any questions, please do not hesitate to contact us.
About GCT
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.